Rundenwettkämpfe Auflage
Burgschützen Kallmünz 1861 e.V.
Mit Ruhe, Tradition und Gelassenheit ins Ziel
Anwendungshinweis:
In diesen Tabellen kann jede Spalte einzeln sortiert werden. Einfach auf das Titelfeld klicken (z.B.: „TAG 1„) und die Tabelle sortiert in numerischer Reihenfolge nach den Ergebnissen der angeklickten Spalte. Will man in umgekehrter Reihenfolge ordnen: nochmal klicken.)
Rundenwettkämpfe Auflage 2025/2026 – Gesamt
| Name | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Gesamt | Mittel der verwertbaren | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schürck, Gitta | 30,0 | 20,0 | 53,3 | 33,4 | 24,5 | 52,1 | 49,2 | 77,4 | 45,1 | 385,0 | 42,8 | |
| Faltermeier, Robert | 31,2 | 63,7 | 45,0 | 83,5 | 39,0 | 106,2 | 58,4 | 21,1 | 114,5 | 562,6 | 62,5 | |
| Meier, Peter | 32,2 | 87,3 | 71,7 | 70,9 | 66,6 | 67,0 | 56,9 | 58,5 | 108,2 | 619,3 | 68,8 | |
| Bruckschlegel, Jakob | 37,8 | 30,1 | 52,6 | 40,0 | 26,9 | 66,2 | 24,2 | 94,6 | 27,7 | 400,1 | 44,5 | |
| Wolf, Helmut | 50,7 | 96,6 | 67,4 | 71,6 | 60,3 | 53,3 | 999,0 | 999,0 | 92,1 | 2490,0 | 213,0 | |
| Bauer, Franz | 57,2 | 75,4 | 95,6 | 67,7 | 37,7 | 59,8 | 39,9 | 83,3 | 51,3 | 567,9 | 63,1 | |
| Mannschaft | 83,0 | 113,5 | 115,9 | 102,3 | 75,3 | 145,4 | 105,3 | 106,5 | 110,9 | 958,1 | 106,5 | |
| Koller, Hubert | 94,1 | 83,5 | 25,3 | 48,6 | 75,7 | 134,6 | 81,4 | 42,8 | 999,0 | 1585,0 | 198,1 | |
| Kohler, Daniel (LP) | 94,9 | 256,9 | 128,4 | 144,3 | 68,8 | 73,0 | 107,4 | 88,7 | 65,7 | 1028,1 | 114,2 | |
| Hirsch, Alois | 129,4 | 125,6 | 145,0 | 150,3 | 87,8 | 92,1 | 59,7 | 49,6 | 80,7 | 920,2 | 102,2 | |
| Frank, Alois | 181,2 | 93,8 | 112,7 | 59,8 | 999,0 | 92,2 | 82,3 | 52,7 | 56,9 | 1730,6 | 91,5 | |
| Knauer, Erich | 999,0 | 999,0 | 70,7 | 28,9 | 23,9 | 44,1 | 81,2 | 80,1 | 50,1 | 2377,0 | 54,1 | |
| Vasters, Markus | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 8991,0 | 999,0 |
Rundenwettkämpfe Auflage 2025/2026 – Zehntel
| Name | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Mittel der verwertbaren | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schürck, Gitta | 310,0 | 313,0 | 298,7 | 307,6 | 309,5 | 304,9 | 305,8 | 305,6 | 308,9 | 307,1 | ||
| Faltermeier, Robert | 299,8 | 301,3 | 306,4 | 303,5 | 305,0 | 304,8 | 303,6 | 310,9 | 306,5 | 304,6 | ||
| Meier, Peter | 297,8 | 290,7 | 298,3 | 302,1 | 300,4 | 297,0 | 300,1 | 303,5 | 298,8 | 298,7 | ||
| Bruckschlegel, Jakob | 306,2 | 308,9 | 306,4 | 311,0 | 306,1 | 306,8 | 309,8 | 303,4 | 304,3 | 307,0 | ||
| Wolf, Helmut | 301,3 | 293,4 | 302,6 | 305,4 | 298,7 | 302,7 | – | – | 292,9 | 299,6 | ||
| Bauer, Franz | 301,8 | 297,6 | 294,4 | 306,3 | 304,3 | 304,2 | 305,1 | 305,7 | 310,7 | 303,3 | ||
| Koller, Hubert | 296,9 | 294,5 | 304,7 | 306,4 | 294,3 | 296,4 | 302,6 | 302,2 | – | 299,8 | ||
| Kohler, Daniel (LP) | 291,1 | 290,1 | 282,6 | 286,7 | 281,2 | 288,0 | 273,6 | 295,3 | 293,3 | 286,9 | ||
| Hirsch, Alois | 292,6 | 288,4 | 290,0 | 286,7 | 289,2 | 290,9 | 287,3 | 303,4 | 300,3 | 292,1 | ||
| Frank, Alois | 285,8 | 292,2 | 287,3 | 294,2 | – | 294,8 | 294,7 | 299,3 | 301,1 | 293,7 | ||
| Knauer, Erich | – | – | 301,3 | 308,1 | 310,1 | 306,9 | 302,8 | 305,9 | 300,9 | 305,1 | ||
| Vasters, Markus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 |
Rundenwettkämpfe Auflage 2025/2026 – Plattl
| Name | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Gesamt | Mittel der verwertbaren | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schürck, Gitta | 13 | 6 | 25 | 14 | 7 | 30 | 28 | 56 | 27 | 206 | 22,9 | |
| Faltermeier, Robert | 4 | 38 | 24 | 60 | 17 | 84 | 35 | 5 | 94 | 361 | 40,1 | |
| Meier, Peter | 3 | 51 | 43 | 46 | 40 | 37 | 30 | 35 | 80 | 365 | 40,6 | |
| Bruckschlegel, Jakob | 17 | 12 | 32 | 50 | 6 | 46 | 7 | 71 | 5 | 246 | 27,3 | |
| Wolf, Helmut | 25 | 63 | 43 | 50 | 32 | 29 | 999 | 999 | 58 | 2235 | 176,6 | |
| Bauer, Franz | 32 | 46 | 63 | 47 | 15 | 37 | 18 | 62 | 35 | 355 | 39,4 | |
| Koller, Hubert | 64 | 51 | 3 | 28 | 43 | 104 | 57 | 18 | 999 | 1367 | 151,9 | |
| Kohler, Daniel | 59 | 220 | 84 | 94 | 23 | 34 | 54 | 57 | 32 | 657 | 73,0 | |
| Hirsch, Alois | 95 | 87 | 108 | 110 | 50 | 56 | 20 | 26 | 54 | 606 | 67,3 | |
| Frank, Alois | 140 | 59 | 73 | 27 | 999 | 60 | 50 | 25 | 41 | 1474 | 59,4 | |
| Knauer, Erich | 999 | 999 | 45 | 10 | 7 | 24 | 57 | 59 | 24 | 2224 | 32,3 | |
| Vasters, Markus | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 8991 | 999,0 |
