Rundenwettkämpfe Auflage
Burgschützen Kallmünz 1861 e.V.
Mit Ruhe, Tradition und Gelassenheit ins Ziel
Rundenwettkämpfe Auflage 2025/2026 – Gesamt
| Name | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Mittel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schürck, Gitta | 30,0 | 20,0 | 53,3 | 33,4 | 34,2 | |||||||
| Faltermeier, Robert | 31,2 | 63,7 | 45,0 | 83,5 | 55,9 | |||||||
| Meier, Peter | 32,2 | 87,3 | 71,7 | 70,9 | 65,5 | |||||||
| Bruckschlegel, Jakob | 37,8 | 30,1 | 52,6 | 40,0 | 40,1 | |||||||
| Wolf, Helmut | 50,7 | 96,6 | 67,4 | 71,6 | 71,6 | |||||||
| Bauer, Franz | 57,2 | 75,4 | 95,6 | 67,7 | 74,0 | |||||||
| Mannschaft | 83,0 | 113,5 | 115,9 | 102,3 | 103,7 | |||||||
| Koller, Hubert | 94,1 | 83,5 | 25,3 | 48,6 | 62,9 | |||||||
| Kohler, Daniel (LP) | 94,9 | 256,9 | 128,4 | 144,3 | 156,1 | |||||||
| Hirsch, Alois | 129,4 | 125,6 | 145 | 150,3 | 137,6 | |||||||
| Frank, Alois | 181,2 | 93,8 | 112,7 | 59,8 | 111,9 | |||||||
| Knauer, Erich | 999,0 | 999,0 | 70,7 | 28,9 | 49,8 | |||||||
| Vasters, Markus | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 999 |
Rundenwettkämpfe Auflage 2025/2026 – Zehntel
| Name | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Mittel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schürck, Gitta | 310,0 | 313,0 | 298,7 | 307,6 | 307,3 | |||||||
| Faltermeier, Robert | 299,8 | 301,3 | 306,4 | 303,5 | 302,7 | |||||||
| Meier, Peter | 297,8 | 290,7 | 298,3 | 302,1 | 297,2 | |||||||
| Bruckschlegel, Jakob | 306,2 | 308,9 | 306,4 | 311,0 | 308,1 | |||||||
| Wolf, Helmut | 301,3 | 293,4 | 302,6 | 305,4 | 300,7 | |||||||
| Bauer, Franz | 301,8 | 297,6 | 294,4 | 306,3 | 300,0 | |||||||
| Koller, Hubert | 296,9 | 294,5 | 304,7 | 306,4 | 300,6 | |||||||
| Kohler, Daniel (LP) | 291,1 | 290,1 | 282,6 | 286,7 | 287,6 | |||||||
| Hirsch, Alois | 292,6 | 288,4 | 290 | 286,7 | 289,4 | |||||||
| Frank, Alois | 285,8 | 292,2 | 287,3 | 294,2 | 289,9 | |||||||
| Knauer, Erich | – | – | 301,3 | 308,1 | 304,7 | |||||||
| Vasters, Markus | – | – | – | – |
Rundenwettkämpfe Auflage 2025/2026 – Plattl
| Name | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Gesamt | Mittel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schürck, Gitta | 13 | 6 | 25 | 14 | 58 | 15 | ||||||
| Faltermeier, Robert | 4 | 38 | 24 | 60 | 126 | 32 | ||||||
| Meier, Peter | 3 | 51 | 43 | 46 | 143 | 36 | ||||||
| Bruckschlegel, Jakob | 17 | 12 | 32 | 50 | 111 | 28 | ||||||
| Wolf, Helmut | 25 | 63 | 43 | 50 | 181 | 45 | ||||||
| Bauer, Franz | 32 | 46 | 63 | 47 | 188 | 47 | ||||||
| Koller, Hubert | 64 | 51 | 3 | 28 | 146 | 37 | ||||||
| Kohler, Daniel | 59 | 220 | 84 | 94 | 457 | 114 | ||||||
| Hirsch, Alois | 95 | 87 | 108 | 110 | 400 | 100 | ||||||
| Frank, Alois | 140 | 59 | 73 | 27 | 299 | 75 | ||||||
| Knauer, Erich | 999 | 999 | 45 | 10 | 2053 | 28 | ||||||
| Vasters, Markus | 999 | 999 | 999 | 999 | 3996 | 999 |
