Rundenwettkämpfe Auflage
Burgschützen Kallmünz 1861 e.V.
Mit Ruhe, Tradition und Gelassenheit ins Ziel
Anwendungshinweis:
In diesen Tabellen kann jede Spalte einzeln sortiert werden. Einfach auf das Titelfeld klicken (z.B.: „TAG 1„) und die Tabelle sortiert in numerischer Reihenfolge nach den Ergebnissen der angeklickten Spalte. Will man in umgekehrter Reihenfolge ordnen: nochmal klicken.)
Rundenwettkämpfe Auflage 2025/2026 – Gesamt
| Name | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Gesamt | Mittel der verwertbaren | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schürck, Gitta | 30,0 | 20,0 | 53,3 | 33,4 | 24,5 | 52,1 | 213,3 | 35,6 | ||||
| Faltermeier, Robert | 31,2 | 63,7 | 45,0 | 83,5 | 39,0 | 106,2 | 368,6 | 61,4 | ||||
| Meier, Peter | 32,2 | 87,3 | 71,7 | 70,9 | 66,6 | 67,0 | 395,7 | 66,0 | ||||
| BJ | 37,8 | 30,1 | 52,6 | 40,0 | 26,9 | 66,2 | 253,6 | 42,3 | ||||
| Wolf, Helmut | 50,7 | 96,6 | 67,4 | 71,6 | 60,3 | 53,3 | 399,9 | 66,7 | ||||
| Bauer, Franz | 57,2 | 75,4 | 95,6 | 67,7 | 37,7 | 59,8 | 393,4 | 65,6 | ||||
| Mannschaft | 83,0 | 113,5 | 115,9 | 102,3 | 75,3 | 145,4 | 635,4 | 105,9 | ||||
| Koller, Hubert | 94,1 | 83,5 | 25,3 | 48,6 | 75,7 | 134,6 | 461,8 | 77,0 | ||||
| KD (LP) | 94,9 | 256,9 | 128,4 | 144,3 | 68,8 | 73,0 | 766,3 | 127,7 | ||||
| Hirsch, Alois | 129,4 | 125,6 | 145,0 | 150,3 | 87,8 | 92,1 | 730,2 | 121,7 | ||||
| Frank, Alois | 181,2 | 93,8 | 112,7 | 59,8 | 999,0 | 92,2 | 1538,7 | 107,9 | ||||
| Knauer, Erich | 999,0 | 999,0 | 70,7 | 28,9 | 23,9 | 44,1 | 2165,6 | 41,9 | ||||
| Vasters, Markus | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 5994,0 | 999,0 |
Rundenwettkämpfe Auflage 2025/2026 – Zehntel
| Name | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Mittel der verwertbaren | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schürck, Gitta | 310,0 | 313,0 | 298,7 | 307,6 | 309,5 | 304,9 | 307,3 | |||||
| Faltermeier, Robert | 299,8 | 301,3 | 306,4 | 303,5 | 305,0 | 304,8 | 303,5 | |||||
| Meier, Peter | 297,8 | 290,7 | 298,3 | 302,1 | 300,4 | 297,0 | 297,7 | |||||
| BJ | 306,2 | 308,9 | 306,4 | 311,0 | 306,1 | 306,8 | 307,6 | |||||
| Wolf, Helmut | 301,3 | 293,4 | 302,6 | 305,4 | 298,7 | 302,7 | 300,7 | |||||
| Bauer, Franz | 301,8 | 297,6 | 294,4 | 306,3 | 304,3 | 304,2 | 301,4 | |||||
| Koller, Hubert | 296,9 | 294,5 | 304,7 | 306,4 | 294,3 | 296,4 | 298,9 | |||||
| KD (LP) | 291,1 | 290,1 | 282,6 | 286,7 | 281,2 | 288,0 | 286,6 | |||||
| Hirsch, Alois | 292,6 | 288,4 | 290,0 | 286,7 | 289,2 | 290,9 | 289,6 | |||||
| Frank, Alois | 285,8 | 292,2 | 287,3 | 294,2 | – | 294,8 | 290,9 | |||||
| Knauer, Erich | – | – | 301,3 | 308,1 | 310,1 | 306,9 | 306,6 | |||||
| Vasters, Markus | – | – | – | – | – | – | 0,0 |
Rundenwettkämpfe Auflage 2025/2026 – Plattl
| Name | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Gesamt | Mittel der verwertbaren | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schürck, Gitta | 13 | 6 | 25 | 14 | 7 | 30 | 95 | 15,8 | ||||
| Faltermeier, Robert | 4 | 38 | 24 | 60 | 17 | 84 | 227 | 37,8 | ||||
| Meier, Peter | 3 | 51 | 43 | 46 | 40 | 37 | 220 | 36,7 | ||||
| BJ | 17 | 12 | 32 | 50 | 6 | 46 | 163 | 27,2 | ||||
| Wolf, Helmut | 25 | 63 | 43 | 50 | 32 | 29 | 179 | 35,8 | ||||
| Bauer, Franz | 32 | 46 | 63 | 47 | 15 | 37 | 240 | 40,0 | ||||
| Koller, Hubert | 64 | 51 | 3 | 28 | 43 | 104 | 293 | 48,8 | ||||
| KD (LP) | 59 | 220 | 84 | 94 | 23 | 34 | 514 | 85,7 | ||||
| Hirsch, Alois | 95 | 87 | 108 | 110 | 50 | 56 | 506 | 84,3 | ||||
| Frank, Alois | 140 | 59 | 73 | 27 | 999 | 60 | 1358 | 71,8 | ||||
| Knauer, Erich | 999 | 999 | 45 | 10 | 7 | 24 | 2084 | 21,5 | ||||
| Vasters, Markus | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 5994 | 999,0 |
